TE Connectivity AMP Connectors
| Αριθμός εξαρτήματος | 5-147383-4 | Κατασκευαστής | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | 40 50/50 HDR SMT.390 W/HD VC | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 29292 pcs | Φύλλο δεδομένων | 5-147383-4.pdf |
| Τάσης - DC Spark Over (Nom) | Phosphor Bronze | Πληκτρολογήστε Χαρακτηριστικά | - |
| Λήξη | Solder | Στυλ | Board to Board |
| στοίβαγμα Κατεύθυνση | Male Pin | Περιβάλλει | 0.050" (1.27mm) |
| Τερματισμός ασπίδας | Circular | Σειρά | AMPMODU 50/50 Grid |
| Διαχωρισμός γραμμών - Ζευγαρώματα | Shrouded - 4 Wall | Κατάσταση RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Ρεύμα ρεύματος - Χαμηλή συχνότητα | Automotive, General Purpose, Medical, Military, Telecommunications | Pitch - Σύνδεσμος | - |
| Συνολικό μήκος επικοινωνίας | - | Θερμοκρασία λειτουργίας | -65°C ~ 105°C |
| Αριθμός σειρών | 2 | Αριθμός θέσεων | 40 |
| Αριθμός Επαφές | 150µin (3.81µm) | τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount |
| Επίπεδο ευαισθησίας υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Υλικό ευφλεκτότητας Αξιολόγηση | UL94 V-0 |
| Υλικό - Μόνωση | All | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 12 Weeks |
| Αριθμός εξαρτήματος κατασκευαστή | 5-147383-4 | Μήκος - Post (ζευγάρωμα) | 9.91mm |
| Διαφορικό μετάδοσης δεδομένων | Tin | Ύψος μόνωσης | - |
| Χαρακτηριστικά | Board Lock, Pick and Place | Διευρυμένη περιγραφή | 40 Positions Header Connector 0.050" (1.27mm) Surface Mount Gold |
| Περιγραφή | 40 50/50 HDR SMT.390 W/HD VC | τρέχουσα Αξιολόγηση | 0.5A per Contact |
| Τρέχουσες - Max / Επικοινωνία | Push-Pull | Μήκος επαφής - Δημοσίευση | 0.120" (3.05mm) |
| Μήκος επαφής - Ζευγαρώματα | 0.050" (1.27mm) | Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Post | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Mating | Gold | Επαφή Φινίρισμα - Δημοσίευση | 30µin (0.76µm) |
| Επικοινωνία Φινίρισμα - Ζευγαρώματα | 0.367" (9.33mm) | Τύπος υποδοχής | Header |
| Πραγματική διάμετρος | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |













