TE Connectivity AMP Connectors| Αριθμός εξαρτήματος | 1775444-4 | Κατασκευαστής | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CONN HEADER 1.5MM 4POS R/A SMD | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 341703 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1775444-4.pdf |
| Τάσης - DC Spark Over (Nom) | Brass | Πληκτρολογήστε Χαρακτηριστικά | - |
| Λήξη | Solder | Στυλ | Board to Cable/Wire |
| στοίβαγμα Κατεύθυνση | Male Pin | Περιβάλλει | 0.059" (1.50mm) |
| Τερματισμός ασπίδας | Square | Σειρά | High Performance Interconnect (HPI) |
| Διαχωρισμός γραμμών - Ζευγαρώματα | Shrouded - 4 Wall | Κατάσταση RoHS | Tube |
| Ρεύμα ρεύματος - Χαμηλή συχνότητα | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical | Pitch - Σύνδεσμος | 250VAC |
| Συνολικό μήκος επικοινωνίας | - | Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 105°C |
| Αριθμός σειρών | 1 | Αριθμός θέσεων | 4 |
| Αριθμός Επαφές | - | τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount, Right Angle |
| Επίπεδο ευαισθησίας υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Υλικό ευφλεκτότητας Αξιολόγηση | UL94 V-0 |
| Υλικό - Μόνωση | All | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 14 Weeks |
| Αριθμός εξαρτήματος κατασκευαστή | 1775444-4 | Μήκος - Post (ζευγάρωμα) | - |
| Διαφορικό μετάδοσης δεδομένων | Tin | Ύψος μόνωσης | - |
| Χαρακτηριστικά | - | Διευρυμένη περιγραφή | 4 Positions Header Connector 0.059" (1.50mm) Surface Mount, Right Angle Tin |
| Περιγραφή | CONN HEADER 1.5MM 4POS R/A SMD | τρέχουσα Αξιολόγηση | 3A |
| Τρέχουσες - Max / Επικοινωνία | - | Μήκος επαφής - Δημοσίευση | 0.106" (2.70mm) |
| Μήκος επαφής - Ζευγαρώματα | - | Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Post | Thermoplastic |
| Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Mating | Tin | Επαφή Φινίρισμα - Δημοσίευση | 100µin (2.54µm) |
| Επικοινωνία Φινίρισμα - Ζευγαρώματα | 0.175" (4.45mm) | Τύπος υποδοχής | Header |
| Πραγματική διάμετρος | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |











