Molex, LLC
| Αριθμός εξαρτήματος | 0557551519 | Κατασκευαστής | Molex, LLC |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | 2.0 WTB HDR ASSY ST 15CKT | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 67309 pcs | Φύλλο δεδομένων | 0557551519.pdf |
| Τάσης - DC Spark Over (Nom) | Brass | Πληκτρολογήστε Χαρακτηριστικά | - |
| Λήξη | Kinked Pin, Solder | Στυλ | Board to Cable/Wire |
| στοίβαγμα Κατεύθυνση | Male Pin | Περιβάλλει | 0.079" (2.00mm) |
| Τερματισμός ασπίδας | Square | Σειρά | MicroTPA™ 55755 |
| Διαχωρισμός γραμμών - Ζευγαρώματα | Shrouded - 4 Wall | Κατάσταση RoHS | Tray |
| Ρεύμα ρεύματος - Χαμηλή συχνότητα | Automotive, General Purpose, Industrial | Pitch - Σύνδεσμος | - |
| Συνολικό μήκος επικοινωνίας | 0.130" (3.30mm) | Άλλα ονόματα | 055755-1519 55755-1519 557551519 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | - | Αριθμός σειρών | 1 |
| Αριθμός θέσεων | 15 | Αριθμός Επαφές | - |
| τοποθέτηση Τύπος | Through Hole | Επίπεδο ευαισθησίας υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Υλικό ευφλεκτότητας Αξιολόγηση | UL94 V-0 | Υλικό - Μόνωση | All |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 9 Weeks | Αριθμός εξαρτήματος κατασκευαστή | 0557551519 |
| Μήκος - Post (ζευγάρωμα) | 13.45mm | Διαφορικό μετάδοσης δεδομένων | Tin |
| Ύψος μόνωσης | 0.437" (11.10mm) | Χαρακτηριστικά | Board Guide |
| Διευρυμένη περιγραφή | 15 Positions Header Connector 0.079" (2.00mm) Through Hole Tin | Περιγραφή | 2.0 WTB HDR ASSY ST 15CKT |
| τρέχουσα Αξιολόγηση | - | Τρέχουσες - Max / Επικοινωνία | Latch Lock |
| Μήκος επαφής - Δημοσίευση | 0.144" (3.66mm) | Μήκος επαφής - Ζευγαρώματα | - |
| Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Post | Polyamide (PA66), Nylon 6/6, Glass Filled | Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Mating | Tin |
| Επαφή Φινίρισμα - Δημοσίευση | - | Επικοινωνία Φινίρισμα - Ζευγαρώματα | 0.352" (8.94mm) |
| Τύπος υποδοχής | Header | Πραγματική διάμετρος | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |












