Molex, LLC
| Αριθμός εξαρτήματος | 0444281203 | Κατασκευαστής | Molex, LLC |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | MICROFIT BMI RA DR HDR PEGS 30AU | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 33292 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.0444281203.pdf2.0444281203.pdf3.0444281203.pdf |
| Τάσης - DC Spark Over (Nom) | Brass | Πληκτρολογήστε Χαρακτηριστικά | - |
| Λήξη | Solder | Στυλ | Board to Board or Cable |
| στοίβαγμα Κατεύθυνση | Male Pin | Περιβάλλει | 0.118" (3.00mm) |
| Τερματισμός ασπίδας | Square | Σειρά | Micro-Fit 3.0 BMI™ 44428 |
| Διαχωρισμός γραμμών - Ζευγαρώματα | Shrouded - 4 Wall | Κατάσταση RoHS | Tray |
| Ρεύμα ρεύματος - Χαμηλή συχνότητα | General Purpose, Medical, Military, Telecommunications | Pitch - Σύνδεσμος | - |
| Συνολικό μήκος επικοινωνίας | 0.138" (3.50mm) | Άλλα ονόματα | 0444-28-1203 044428-1203 44428-1203 444281203 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | - | Αριθμός σειρών | 2 |
| Αριθμός θέσεων | 12 | Αριθμός Επαφές | 100µin (2.54µm) |
| τοποθέτηση Τύπος | Through Hole, Right Angle | Επίπεδο ευαισθησίας υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Υλικό ευφλεκτότητας Αξιολόγηση | UL94 V-0 | Υλικό - Μόνωση | All |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 10 Weeks | Αριθμός εξαρτήματος κατασκευαστή | 0444281203 |
| Μήκος - Post (ζευγάρωμα) | - | Διαφορικό μετάδοσης δεδομένων | Tin |
| Ύψος μόνωσης | - | Χαρακτηριστικά | Board Lock |
| Διευρυμένη περιγραφή | 12 Positions Header Connector 0.118" (3.00mm) Through Hole, Right Angle Gold | Περιγραφή | MICROFIT BMI RA DR HDR PEGS 30AU |
| τρέχουσα Αξιολόγηση | - | Τρέχουσες - Max / Επικοινωνία | - |
| Μήκος επαφής - Δημοσίευση | - | Μήκος επαφής - Ζευγαρώματα | 0.118" (3.00mm) |
| Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Post | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Mating | Gold |
| Επαφή Φινίρισμα - Δημοσίευση | 30µin (0.76µm) | Επικοινωνία Φινίρισμα - Ζευγαρώματα | 0.469" (11.90mm) |
| Τύπος υποδοχής | Header | Πραγματική διάμετρος | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |















