Molex, LLC| Αριθμός εξαρτήματος | 0022282210 | Κατασκευαστής | Molex, LLC |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | KK 100 HDR POL RTAN 21POS TIN | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 74350 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.0022282210.pdf2.0022282210.pdf |
| Τάσης - DC Spark Over (Nom) | - | Πληκτρολογήστε Χαρακτηριστικά | - |
| Λήξη | Solder | Στυλ | Board to Board or Cable |
| στοίβαγμα Κατεύθυνση | Male Pin | Περιβάλλει | 0.100" (2.54mm) |
| Τερματισμός ασπίδας | Square | Σειρά | KK® 42226 |
| Διαχωρισμός γραμμών - Ζευγαρώματα | Shrouded - 1 Wall | Κατάσταση RoHS | Bulk |
| Ρεύμα ρεύματος - Χαμηλή συχνότητα | Automotive, General Purpose, Medical, Telecommunications | Pitch - Σύνδεσμος | - |
| Συνολικό μήκος επικοινωνίας | 0.120" (3.05mm) | Άλλα ονόματα | 0022-28-2210 002228-2210 22-28-2210 22282210 42226-0021 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | - | Αριθμός σειρών | 1 |
| Αριθμός θέσεων | 21 | Αριθμός Επαφές | 100µin (2.54µm) |
| τοποθέτηση Τύπος | Through Hole, Right Angle | Επίπεδο ευαισθησίας υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Υλικό ευφλεκτότητας Αξιολόγηση | UL94 V-0 | Υλικό - Μόνωση | All |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 10 Weeks | Αριθμός εξαρτήματος κατασκευαστή | 0022282210 |
| Μήκος - Post (ζευγάρωμα) | - | Διαφορικό μετάδοσης δεδομένων | Tin |
| Ύψος μόνωσης | - | Χαρακτηριστικά | - |
| Διευρυμένη περιγραφή | 21 Positions Header, Breakaway Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole, Right Angle Tin | Περιγραφή | KK 100 HDR POL RTAN 21POS TIN |
| τρέχουσα Αξιολόγηση | - | Τρέχουσες - Max / Επικοινωνία | - |
| Μήκος επαφής - Δημοσίευση | 0.295" (7.49mm) | Μήκος επαφής - Ζευγαρώματα | - |
| Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Post | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Mating | Tin |
| Επαφή Φινίρισμα - Δημοσίευση | 100µin (2.54µm) | Επικοινωνία Φινίρισμα - Ζευγαρώματα | 0.284" (7.20mm) |
| Τύπος υποδοχής | Header, Breakaway | Πραγματική διάμετρος | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



