SiC Ανορθωτές
SiC Ανορθωτές
Οι γρήγορες δομικές μονάδες Schottky από καρβίδιο του πυριτίου της STMicroelectronics
Η μεταγλώττιση των δίοδοι Schottky από καρβίδιο του πυριτίου STMicroelectronics επιτρέπει στους σχεδιαστές να φτάσουν σε υψηλότερο επίπεδο απόδοσης και πυκνότητας ισχύος. Η κάλυψη των ονομαστικών τιμών ρεύματος από 2 A έως 40 A περιλαμβάνει τις οικογένειες διόδων 650 V και 1200 V SiC των βιομηχανικών συσκευών AEC-Q101 που είναι εξειδικευμένες τόσο σε βιομηχανικές όσο και σε αυτοκινητοβιομηχανίες, σε DPAK HV (υψηλής τάσης) και D²PAK, οπές TO-220AC και TO-247LL (μακράς διάρκειας) πακέτα.
Η σειρά ST των 1200 V δίοδοι πυριτίου-καρβιδίου (SiC) JBS (Junction Barrier Schottky) ανταποκρίνεται στις ανάγκες των σχεδιαστών για ανώτερη απόδοση, χαμηλό βάρος, μικρό μέγεθος και βελτιωμένα θερμικά χαρακτηριστικά για εφαρμογές προσανατολισμένες στην απόδοση.
Προσφέροντας εξαιρετική τάση προς τα εμπρός (χαμηλή Vφά) και την προηγμένη τεχνολογία αντοχής, οι δίοδοι 1200 V SiC της ST προσφέρουν επιπλέον ελευθερία για υψηλή απόδοση και αξιοπιστία με χαμηλότερη τιμή ρεύματος και συνεπώς χαμηλότερο κόστος μειώνοντας παράλληλα τη θερμοκρασία λειτουργίας και αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής της εφαρμογής. Εξασφαλίζουν την τέλεια εφαρμογή σε κάθε μετατροπέα και μετατροπέα διακοπτών, όπου απαιτούνται εξαιρετική πυκνότητα ισχύος και αποδοτικότητα, όπως SMPS, UPS, ηλιακός και κινητήρας.
Η κάλυψη των ονομαστικών τιμών ρεύματος από 2 A έως 40 A περιλαμβάνει την οικογένεια διόδων 1200 V SiC της ST που περιλαμβάνει εξάρτημα AEC-Q101 με εξειδίκευση σε βιομηχανικές και αυτοκινητοβιομηχανίες στην επιφάνεια DPAK HV (υψηλής τάσης) και D²PAK ή μέσω οπών TO -220AC και TO-247LL (μακράς διάρκειας) πακέτα.
Το ST 1200 V SiC επιτρέπει την επίτευξη υψηλών προδιαγραφών και μικρού μεγέθους συντελεστή.
- Είναι πιο εύκολο να εκτελεστεί παράλληλη και σειριακή λειτουργία λόγω θετικού θερμικού συντελεστή στο Vφά
- RoHS συμμορφώνεται
- Ισχυρή περιφέρεια υψηλής τάσης
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 ° C έως + 175 ° C
- Καμία ή αμελητέα χαρακτηριστικά ανάστροφης ανάκτησης
- Διαδικασία εναλλαγής θερμοκρασίας ανεξάρτητη
- Χαμηλή τιμή Vφά
- ECOPACK®2
- Συντονισμός ισχύος τροφοδοτικού εναλλασσόμενου ρεύματος AC / DC
- Αναβαθμίστε τον μετατροπέα ή το ρυθμιστή
- SMPS
- Έλεγχοι κινητήρα τριφασικοί μετατροπείς
- Υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα
- UPS
Ανορθωτές 1200 V
| Εικόνα | Αριθμός μέρους κατασκευαστή | Περιγραφή | Τάση - DC αντίστροφη (Vr) (μέγιστη) | Τρέχουσα - Μέση διορθωμένη (Io) | Τάση - Εμπρός (Vf) (Μέγιστο) @ Αν | διαθέσιμη ποσότητα | Δείτε λεπτομέρειες | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | STPSC15H12D | DIODE SCHOTTKY 1.2KV 15A TO220AC | 1200V | 15Α | 1.5V @ 15Α | 1107 - Άμεσα | Δείτε λεπτομέρειες |
![]() | ![]() | STPSC20H12D | DIODE SCHOTTKY 1.2KV 20A TO220AC | 1200V | 20Α | 1.5V @ 20Α | 0 | Δείτε λεπτομέρειες |
![]() | ![]() | STPSC15H12DY | DIODE SCHOTTKY 1.2KV 15A TO220AC | 1200V | 15Α | 1.5V @ 15Α | 93 - Άμεσα | Δείτε λεπτομέρειες |
![]() | ![]() | STPSC20H12DY | DIODE SCHOTTKY 1.2KV 20A TO220AC | 1200V | 20Α | 1.5V @ 20Α | 625 - Άμεσα | Δείτε λεπτομέρειες |
![]() | ![]() | STPSC20H12GY-TR | DIODE SCHOTTKY 1.2KV 20Α D2PAK | 1200V | 20Α | 1.5V @ 20Α | 1002 - Άμεσα | Δείτε λεπτομέρειες |
![]() | ![]() | STPSC10H12GY-TR | DIODE SCHOTTKY 1.2KV 10Α D2PAK | 1200V | 10Α | 1.5V @ 10Α | 960 - Άμεσα | Δείτε λεπτομέρειες |
![]() | ![]() | STPSC2H12D | DIODE SCHOTTKY 1.2KV 2A TO220AC | 1200V | 2Α | 1.5V @ 2A | 2604 - Άμεσα | Δείτε λεπτομέρειες |
![]() | ![]() | STPSC5H12D | DIODE SCHOTTKY 1.2KV 5A TO220AC | 1200V | 5Α | 1.5V @ 5Α | 301 - Άμεσα | Δείτε λεπτομέρειες |
![]() | ![]() | STPSC2H12B-TR1 | DIODE SCHOTTKY 1,2 KV 5Α DPAK | 1200V | 5Α | 1.5V @ 2A | 2469 - Άμεσα | Δείτε λεπτομέρειες |
![]() | ![]() | STPSC10H12B-TR1 | DIODE SCHOTTKY 1,2 KV 10Α DPAK | 1200V | 10Α | 1.5V @ 10Α | 94 - Άμεσα | Δείτε λεπτομέρειες |
Ανορθωτές 650 V
| Εικόνα | Αριθμός μέρους κατασκευαστή | Περιγραφή | Τάση - DC αντίστροφη (Vr) (μέγιστη) | Τρέχουσα - Μέση διορθωμένη (Io) | Τάση - Εμπρός (Vf) (Μέγιστο) @ Αν | διαθέσιμη ποσότητα | Δείτε λεπτομέρειες | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | STPSC6H065B-TR | DIODE SCHOTTKY 650V 6Α DPAK | 650V | 6Α | 1.75V @ 6Α | 87 - Άμεσα | Δείτε λεπτομέρειες |
![]() | ![]() | STPSC6H065D | DIODE SCHOTTKY 650V 6A TO220AC | 650V | 6Α | 1.75V @ 6Α | 815 - Άμεσα | Δείτε λεπτομέρειες |
![]() | ![]() | STPSC6H065G-TR | DIODE SCHOTTKY 650V 6Α D2PAK | 650V | 6Α | 1.75V @ 6Α | 995 - Άμεσα | Δείτε λεπτομέρειες |
![]() | ![]() | STPSC4H065D | DIODE SCHOTTKY 650V 4A TO220AC | 650V | 4Α | 1.75V @ 4Α | 5 - Άμεσα | Δείτε λεπτομέρειες |
![]() | ![]() | STPSC10H065B-TR | DIODE SCHOTTKY 650V 10Α DPAK | 650V | 10Α | 1.75V @ 10Α | 2510 - Άμεσα | Δείτε λεπτομέρειες |
![]() | ![]() | STPSC10H065D | DIODE SCHOTTKY 650V 10A TO220AC | 650V | 10Α | 1.75V @ 10Α | 1048 - Άμεσα | Δείτε λεπτομέρειες |
![]() | ![]() | STPSC10H065G-TR | DIODE SILICON 650V 10Α D2PAK | 650V | 10Α | 1.75V @ 10Α | 867 - Άμεσα | Δείτε λεπτομέρειες |
![]() | ![]() | STPSC4H065B-TR | DIODE SCHOTTKY 650V 4Α DPAK | 650V | 4Α | 1.75V @ 4Α | 1972 - Άμεσα | Δείτε λεπτομέρειες |
![]() | ![]() | STPSC8H065B-TR | DIODE SCHOTTKY 650V 8Α DPAK | 650V | 8Α | 1.75V @ 8Α | 364 - Άμεσα | Δείτε λεπτομέρειες |
![]() | ![]() | STPSC8H065D | DIODE SCHOTTKY 650V 8A TO220AC | 650V | 8Α | 1.75V @ 8Α | 576 - Άμεσα | Δείτε λεπτομέρειες |







