American Technical Ceramics| Αριθμός εξαρτήματος | 600S0R9AW250XT | Κατασκευαστής | American Technical Ceramics |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP CER 0.9PF 250V NP0 0603 | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Περιέχει μόλυβδο / RoHS μη συμμορφούμενο |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 136509 pcs | Φύλλο δεδομένων | 600S0R9AW250XT.pdf |
| Τάση - Ονομαστική | 250V | Ανοχή | 0.9pF |
| Πάχος (Max) | C0G, NP0 | Surface Mount Οικόπεδο | - |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.81mm) | Σειρά | ATC 600S |
| Κατάσταση RoHS | Tape & Reel (TR) | Ρεύμα ρεύματος - Χαμηλή συχνότητα | RF, Microwave, High Frequency |
| Ακροαματικότητα | - | Πόλωση | 0603 (1608 Metric) |
| Άλλα ονόματα | 600S0R9AW 600S0R9AWDRB 600S0R9AWDRN ATC600S0R9AW250XT |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount, MLCC | Επίπεδο ευαισθησίας υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Αριθμός εξαρτήματος κατασκευαστή | 600S0R9AW250XT | μόλυβδος Style | 0.035" (0.89mm) |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - | Χαρακτηριστικά | High Q, Low Loss, Ultra Low ESR |
| Ποσοστό αποτυχίας | - | Διευρυμένη περιγραφή | 0.9pF ±0.05pF 250V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric) |
| ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | ±0.05pF | Περιγραφή | CAP CER 0.9PF 250V NP0 0603 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



