American Technical Ceramics| Αριθμός εξαρτήματος | 600L100GT200T | Κατασκευαστής | American Technical Ceramics |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP CER 10PF 200V NP0 0402 | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 148181 pcs | Φύλλο δεδομένων | 600L100GT200T.pdf |
| Τάση - Ονομαστική | 200V | Ανοχή | ±2% |
| Πάχος (Max) | 0.024" (0.60mm) | Συντελεστής θερμοκρασίας | C0G, NP0 |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | Σειρά | ATC 600L |
| Ακροαματικότητα | - | Συσκευασία | Tape & Reel (TR) |
| Συσκευασία / υπόθεση | 0402 (1005 Metric) | Αλλα ονόματα | 1284-1907-2 600L100GT 600L100GT-ND 600L100GTRB 600L100GTRN ATC600L100GT200T |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C | τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount, MLCC |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 11 Weeks |
| μόλυβδος Style | - | μόλυβδος Απόσταση | - |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - |
| Χαρακτηριστικά | High Q, Low Loss, Ultra Low ESR | Λεπτομερής περιγραφή | 10pF ±2% 200V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0402 (1005 Metric) |
| χωρητικότητα | 10pF | εφαρμογές | RF, Microwave, High Frequency, Bypass, Decoupling |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



