Molex, LLC| Αριθμός εξαρτήματος | 0022289125 | Κατασκευαστής | Molex, LLC |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | KK 100 HDR ASSY RA BKWY 12POS | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 363293 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.0022289125.pdf2.0022289125.pdf |
| Τάσης - DC Spark Over (Nom) | - | Πληκτρολογήστε Χαρακτηριστικά | - |
| Λήξη | Kinked Pin, Solder | Στυλ | Board to Board or Cable |
| στοίβαγμα Κατεύθυνση | Male Pin | Περιβάλλει | 0.100" (2.54mm) |
| Τερματισμός ασπίδας | Square | Σειρά | KK® 42377 |
| Διαχωρισμός γραμμών - Ζευγαρώματα | Unshrouded | Κατάσταση RoHS | Bulk |
| Ρεύμα ρεύματος - Χαμηλή συχνότητα | Automotive, General Purpose, Medical, Telecommunications | Pitch - Σύνδεσμος | - |
| Συνολικό μήκος επικοινωνίας | 0.135" (3.43mm) | Άλλα ονόματα | 0022-28-9125 002228-9125 22-28-9125 22289125 42377-0397 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | - | Αριθμός σειρών | 1 |
| Αριθμός θέσεων | 12 | Αριθμός Επαφές | 100µin (2.54µm) |
| τοποθέτηση Τύπος | Through Hole, Right Angle | Επίπεδο ευαισθησίας υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Υλικό ευφλεκτότητας Αξιολόγηση | UL94 V-0 | Υλικό - Μόνωση | All |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 10 Weeks | Αριθμός εξαρτήματος κατασκευαστή | 0022289125 |
| Μήκος - Post (ζευγάρωμα) | - | Διαφορικό μετάδοσης δεδομένων | Tin |
| Ύψος μόνωσης | - | Χαρακτηριστικά | - |
| Διευρυμένη περιγραφή | 12 Positions Header, Breakaway Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole, Right Angle Gold | Περιγραφή | KK 100 HDR ASSY RA BKWY 12POS |
| τρέχουσα Αξιολόγηση | - | Τρέχουσες - Max / Επικοινωνία | - |
| Μήκος επαφής - Δημοσίευση | 0.324" (8.23mm) | Μήκος επαφής - Ζευγαρώματα | - |
| Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Post | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Mating | Gold |
| Επαφή Φινίρισμα - Δημοσίευση | 30µin (0.76µm) | Επικοινωνία Φινίρισμα - Ζευγαρώματα | 0.098" (2.50mm) |
| Τύπος υποδοχής | Header, Breakaway | Πραγματική διάμετρος | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



